銷(xiāo)售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

東風(fēng)2.5噸水罐消防車(chē)/JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防車(chē) | |||
東風(fēng)2.5噸水罐消防車(chē)采用東風(fēng)EQ1075DJ3CDF底盤(pán)改裝,原裝雙排駕駛室,全柴Q23-132E60發(fā)動(dòng)機(jī),132馬力,配備CB10/30消防泵,30消防炮,罐體容積2.35立方米。 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||
總質(zhì)量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4375 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2380/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1521,1503,1613 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/排量(ml) | |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 97/2300 | |
專(zhuān)用功能 | |||
消防泵 | CB10/30,流量30L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS30,射程≥55米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,7扇卷簾門(mén),罐體容積2.35立方米。 | ||
產(chǎn)品詳細(xì)資料下載:
東風(fēng)2.35噸水罐消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū).pdf





